







1. DÖNEM ASİL LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
FATMA ZEYNEP BOZKURT | 190******16 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ZEYNEP FEYZA TETİK | 294******80 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ZEYNEP SENA ÇİNAL | 261******82 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
MERYEM BEYZA YILMAZ | 172******76 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ZEYNEP SUDE KIRLI | 143******22 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
SILA ÜNLÜ | 466******30 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
BAHADIR ARİF ERYİĞİT | 332******24 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ÇAĞLA SARIKOL | 151******40 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ŞEVAL DEMİRTAŞ | 103******68 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
SEMA BAYRAKTAR | 270******48 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
AYTAN SAFARLI | 998******64 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
LALE BERİL SUBAY | 579******20 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
MELİH DİŞYAPAR | 325******22 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
DİĞDEM ÖZSEVİM | 273******64 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ESRANUR KOPAL | 424******80 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
FATMA ZEHRA MAKCA | *********** | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
İREM AY | 112******38 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
BÜŞRA NUR ŞİMŞEK | 186******72 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
BEYZA AKBENİZ | 185******80 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
AYŞE MERCAN | 131******90 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
KÜBRA MAÇ | 475******08 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ALTYN TACHMEDOVA | 995******50 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
NURZÜLAL ERDEN | 261******18 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
ZELİHA MUTLU | 114******44 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
RAHMİ CAN BIÇKICI | 282******14 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
FİLİZ YILDIZ | 128******56 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
MİNE AŞAN | 355******32 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
SAMET AYAZ | 344******66 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
FATMA SENA SARIGEÇİLİ | 167******84 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
SENA SELVİ | 343******90 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
MAHTAB SARHANG | 999******34 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
2. DÖNEM ASİL LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
KEVSER ZADIKAN | 171******28 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
MELİSA ZÜLAL KARAMAN | 226******08 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ANIL ESEN | 155******84 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
GÜLPERİ İDER | 670******06 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
HANİFE KARAARSLAN | 294******32 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ELİSA GÜL ÇİL | 394******54 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
SEMANUR BAŞARAN | 612******48 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ŞEVİN ÖZNUR | 531******06 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
TUĞBA BETÜL TEMİREL | 122******54 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
FATMA ŞENER | 531******30 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
BEYZA SEVGİLİ | 457******96 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
SELENAY BALABAN | 260******86 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ZEYNEPNUR CEYHAN | 513******34 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
AYŞE ANAZ | 129******26 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
LEYLA ATAKİSHİYEVA | 993******46 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
MUHAMMET FURKAN BOLAKAR | 201******06 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
BEKZAT NABIYEV | 998******44 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
FATMANUR DURSUN | 211******46 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
İREM NUR MENEVŞE | 405******00 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
KENAN GÖK | 110******74 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
SAMET CAN EROL | 574******78 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
İPEK YILMAZ | 282******26 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ÖZLEM YILDIZ | 107******22 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
AHMET EREN KESİM | 374******14 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
OĞUL CAN ERDOĞAN | 322******90 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
FATMA DEMİRHAN | 248******08 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
AYŞENUR BAYIR | 251******14 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
FATMA EKMEKÇİ | 267******32 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
JAMİLA BAYRAMOVA | 997******84 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ZEHRA AKDAĞ | 199******88 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
EZGİ KESTEVUR | 475******12 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
ESRA NUR ELMAS | 384******24 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
HÜMEYRA YOLDAŞ | 101******48 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
MÜJDE PAKMA | 246******16 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
3. DÖNEM ASİL LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
ÖYKÜ SU ÇALIŞ | 121******38 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SABİNA HAJİZADA | *********** | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
NURAN BOLAT | 178******04 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SU MELİSA ÜNLÜ | 142******36 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SÜMEYYE KURAL | 370******02 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
MÜNEVVER ŞENEN | 383******88 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
MÜDAHHARA KARACA | 729******22 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
BENGÜ BENA KOÇ | 505******80 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SENA YAYLACIOĞLU | 252******50 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
FATMA GÜZEL | 615******30 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
AHMET BAKİ ŞAHİN | 426******16 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
CEYLAN BOZYİĞİT | 360******12 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
AYŞEN CEMRE AYDIN | 225******52 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
BEYZA NUR DEMİRSOY | 297******62 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
AYŞE NUR SERİN | 315******52 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
RUKİYE BETÜL ÇOLAKSEL | 277******18 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
İREM OĞUZ | 459******16 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
HALİME KOÇ | 121******80 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SENANUR YÜKSEL | 147******36 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
HATİCE DÖŞEME | 228******50 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
FATİME AKGEYİK | 169******98 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
AYŞE HAMİDE KÖSE | 113******48 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
FATMA BEĞENDİK | 438******64 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
SEMRA GÜLER | 231******58 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
ZEYNEP KİRMİT | 479******60 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
AYÇA EROĞLU | 381******14 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
ASLI YÜKSEK | 453******14 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
HASRET AKBAŞ | 319******08 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
MELİKE EBRAR BAKIRCI | 479******62 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
GÜLDENİZ CAN | 306******16 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
LEYLA ÜMİT LAÇİN | 477******24 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
RUMEYSA ÖZGE DEMİRTAŞ | 291******00 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
DİLAY KUTLU | 331******20 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
1. DÖNEM YEDEK LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
Aleyna GÖNCÜ | 534******00 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
Mustafa ŞAHİN | 482******90 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
Mine Nur Ayten | 587******78 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
Neslihan Yavrum | 444******48 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
Başak Çelebi | 287******22 | 15.06.2022 – 15.07.2022 (1. Dönem) |
2. DÖNEM YEDEK LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
Hilal Akar | 358******28 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
Melike Öztürk | 507******68 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
Gülben Dinç | 169******26 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
Fatma Özlem Urgan | 100******70 | 15.07.2022 – 15.08.2022 (2. Dönem) |
3. DÖNEM YEDEK LİSTE | ||
İSİM SOYİSİM | TC KİMLİK NUMARASI | DÖNEM |
Büşra Özdemir | 328******14 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
Kardelen Akçadağ | 167******70 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
Büşra Aykut | 105******36 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
Beytullah Yıldız | 145******04 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
Büşra ÖZ | 304******96 | 15.08.2022 – 15.09.2022 (3. Dönem) |
İlan edilen staj dönemlerinden daha uzun zorunlu staj süresi olan adayların staj dönemleri zorunlu iş günü sayısı gözetilerek planlanacaktır.
Resmi ve dini tatillere denk gelen gün sayısı kadar ek iş günü staj süresi bitimine ilave edilecektir.
Staj yaptığınız sürece ‘Staj Sigortanızın’ olması gereklidir.
Staj sigortası öğrencilerin kendi okulları tarafından yapılacaktır.
Staj programımız barınma ihtiyacınızı karşılamayacaktır.
Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerden istenecek belgeler:
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi
2- Kimlik Örneği
3- Öğrenci Belgesi
4- Not Durum Belgesi
Kayıt için belgelerin son teslim tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma
Belgeler PDF formatında genkokstaj@gmail.com e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir.
Merkezimizde staj yapmak isteyen genç arkadaşlar; aşağıda Yaz Stajı ile ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerden istenecek belgeler:
İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi *
Nüfus Cüzdanı Örneği*
Öğrenci Belgesi*
Not Durum Belgesi*
*zorunlu
Aday seçimi yapılırken zorunlu staj uygulaması olan bölüm öğrencilerine öncelik verilecektir.
Staj yaptığınız sürece ‘Staj Sigortanızın’ olması gereklidir.
Staj sigortası öğrencilerin kendi okulları tarafından yapılacaktır.
Staj programımız barınma ihtiyacınızı karşılamayacaktır.
GENKÖK, pandemi koşulları ve buna bağlı olarak pandemi mevzuatı değiştiği takdirde, zorunlu fiziksel stajları iptal etme hakkını saklı tutar. Staja hak kazanan öğrencilerden staj başlama tarihinden 72 saat öncesinde yapılmış Negatif Covid-19 PCR test sonucu istenebilecektir.
2022 Yılı Yaz Dönemi Stajı İçin Başvuru Yapabilecek Fakülteler/Bölümler:
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi